PU
Пневматические шланги
В наличии
Полиуретановые и полиэтиленовые шланги
Высокая стойкость к микробам и гидролизу.
Давление: -0.95 … 8 бар, Температура: -20 … 70 °C
Рабочая среда: сжатый воздух, вакуум.
Наружный диаметр: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Высокая стойкость к микробам и гидролизу.
Давление: -0.95 … 8 бар, Температура: -20 … 70 °C
Рабочая среда: сжатый воздух, вакуум.
Наружный диаметр: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
| Страна | Наименование | Наруж. | Внутр. | Толщина | Давл.раб. | Давл.max | R изгиба | Темп | Цвет | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FESTO (*) Германия | PUN-H-4x0,75-TBL /8048671/ | 4 | 2,5 | 0,75 | 10 | 32 | 8 | -35…+60 | прозр.-гол. | 45,00 р. |
| Китай | PU 6x4-C/BU | 6 | 4 | 1 | 8 | 24 | 15 | -20…+70 | прозр. | 60,00 р. |
| Китай | PU 8x5-C/BU | 8 | 5 | 1,5 | 10 | 32 | 20 | -20…+70 | прозр. | 100,00 р. |
| FESTO (*) Германия | PUN-H-10x1,5-TBL /8048701/ | 10 | 7 | 1,5 | прозр.-гол. | |||||
| Китай | PU 10x6,5-C/BU | 10 | 6,5 | 1,75 | 8 | 24 | 25 | -20…+70 | прозр./син. | 140,00 р. |
| Китай | PU 12x8-C/BU | 12 | 8 | 2 | 8 | 24 | 35 | -20…+70 | прозр./син. | 180,00 р. |
| Китай | PU 12x10-С/BU | 12 | 10 | 1 | 6 | 18 | 50 | -40…+70 | син. | 160,00 р. |
