PA
Пневматические шланги
В наличии
Полиэтиленовые шланги.
Высокая стойкость к микробам и гидролизу.
Давление: 18 … 45 бар, Температура: -30 … 100 °C
Рабочая среда: сжатый воздух.
Наружный диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Высокая стойкость к микробам и гидролизу.
Давление: 18 … 45 бар, Температура: -30 … 100 °C
Рабочая среда: сжатый воздух.
Наружный диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
| Страна | Наименование | Наруж. | Внутр. | Толщина | Давл.раб. | Давл.max | R изгиба | Темп | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Произ-во | Наименование | Наруж. d, | Внутр. d, | Толщ., | Давление, бар | R изгиба, | Произ-во |
|||
| FESTO (*) Германия | PUN-CM-4-SW /188882/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FESTO (*) Германия |
||
| FESTO (*) Германия | PUN-H-4x0,75-TBL /8048671/ | 4 | 2,5 | 0,75 | 10 | 32 | 8 | FESTO (*) Германия |
||
| Китай | PU 6x4-C/BU | 6 | 4 | 1 | 8 | 24 | 15 | Китай |
||
| Китай | PU 8x5-C/BU | 8 | 5 | 1,5 | 10 | 32 | 20 | Китай |
||
| FESTO (*) Германия | PUN-H-10x1,5-TBL /8048701/ | 10 | 7 | 1,5 | FESTO (*) Германия |
|||||
| Китай | PU 10x6,5-C/BU | 10 | 6,5 | 1,75 | 8 | 24 | 25 | Китай |
||
| Китай | PU 12x8-C/BU | 12 | 8 | 2 | 8 | 24 | 35 | Китай |
||
| Китай | PU 12x10-С/BU | 12 | 10 | 1 | 6 | 18 | 50 | Китай |
||
