Цель компании "АЛГОРИТМ" - предложение широкого ассортимента промышленного оборудования, материалов и услуг наряду с постоянно высоким качеством обслуживания.

Серия MS
Артикул:MS9-LFR
Бренд:FESTO

Под заказ

  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 3600 ... 21500 л/мин
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа

Конфигуратор Система обозначения Документация

Артикул Код заказа Диапазон
управления
Рабочее
давление
Фильтр Ссылки
564114 MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 5 µm
564116 MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 5 µm
564110 MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 40 µm
564112 MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 40 µm
564120 MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS 0,5 ... 12 bar 1 ... 20 bar 5 µm
564118 MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR-AS 0,5 ... 12 bar 1 ... 20 bar 40 µm
564128 MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 5 µm
564124 MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS 0,5 ... 7 bar 1 ... 20 bar 40 µm
564115 MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 5 µm
564117 MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 5 µm
564111 MS9-LFR-G-D6-EUV-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 40 µm
564113 MS9-LFR-G-D6-EUV-DI-AG-BAR-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 40 µm
564121 MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 0,5 ... 12 bar 2 ... 12 bar 5 µm
564119 MS9-LFR-G-D7-EUV-AG-BAR-AS 0,5 ... 12 bar 2 ... 12 bar 40 µm
564129 MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 5 µm
564125 MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS 0,5 ... 7 bar 2 ... 12 bar 40 µm
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время для уточнения вопросов.

Характеристики

Цена По запросу
Бренд FESTO