Цанговые штуцеры из никелированной латуни
Бренд:Импортозамещение

Под заказ


  • Присоединение M - метрическая, PT - конусная с напылением, G - дюймовая
  • Для шлангов с наружным диаметром 4-16 мм
  • Резьба G с уплотняющим кольцом
  • Резьба PT с покрытием из PTFE
По запросу
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Модель L1 L2 H S T
Цанговые штуцеры прямые

D2 - Диаметр пневмошланга
L1 - Общая длина фитинга
T - резьба

ML_R.png

  Диаметр трубки 4
EML04-M5-A 17.5 18 3.6 8 M5
EML04-01P-A 17.5 19.5 7 10 1/8
EML04-02P-A 17.5 21.5 9 14 1/4
EML04-03P-A 17.5 22 9.5 17 3/8
  Диаметр трубки 6
EML06-M5-A 23 19 3.6 10 М5
EML06-01P-A 23 22 7 10 1/8
EML06-02P-A 23 24 9 14 1/4
EML06-03P-A 23 24.5 9.5 17 3/8
EML06-04P-A 23 26.5 11.5 21 1/2
  Диаметр трубки 8
EML08-M5-A 25.5 21 3.6 12 М5
EML08-01P-A 25.5 23 7 12 1/8
EML08-02P-A 25.5 25 9 14 1/4
EML08-03P-A 25.5 25.5 9.5 17 3/8
EML08-04P-A 25.5 27.5 11.5 21 1/2
  Диаметр трубки 10
EML10-01 P-А 30 24 7 14 1/8
EML10-02P-A 30 26 9 14 1/4
EML10-03P-A 30 28 9.5 17 3/8
EML10-04P-A 30 30 11.5 21 1/2
  Диаметр трубки 12
EML12-01 P-А 31.5 27.5 7 17 1/8
EML12-02P-A 31-5 29.5 9 17 1/4
EML12-03P-A 31.5 30 9.5 17 3/8
EML12-04P-A 31.5 32 11.5 21 1/2
  Диаметр трубки 14
EML14-02P-A 35 34 9 21 1/4
EML14-03P-A 35 34.5 9.5 21 3/8
EML14-04P-A 35 37 11.5 21 1/2
EML14-06P-A 35 39 13 27 3/4
  Диаметр трубки 16
EML16-02P-A 35 34 9 21 1/4
EML16-03P-A 35 34.5 9.5 21 3/8
EML16-04P-A 35 37 11.5 21 1/2
EML16-06P-A 35 39 13 21 3/4
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время для уточнения вопросов.

Характеристики

Цена По запросу
Бренд Импортозамещение
Тип Цанговый штуцер